黔西南州環境空氣質量情況 (2021年3月29日)
城市 | 過去24小時AQI指數 | 首要污染物 | 空氣等級 | ||
興義市 | 69 | PM2.5,O3 | 良 | ||
興仁市 | 76 | O3 | 良 | ||
普安縣 | 98 | O3 | 良 | ||
晴隆縣 | 67 | O3 | 良 | ||
貞豐縣 | 55 | O3 | 良 | ||
望謨縣 | 55 | O3 | 良 | ||
冊亨縣 | 55 | PM10 | 良 | ||
安龍縣 | 69 | O3 | 良 | ||
興義市城市空氣質量預測 | |||||
日期 | AQI指數范圍值 | 空氣等級 | 首要污染物 | ||
3月30日 | 90-110 | 良-輕污 | O3,PM2.5 | ||
3月31日 | 95-115 | 良-輕污 | O3,PM2.5 | ||
4月1日 | 100-120 | 輕污 | O3,PM2.5 | ||
SO2 | 二氧化硫 | ||||
NO2 | 二氧化氮 | ||||
PM10 | 可吸入顆粒物 | ||||
CO | 一氧化碳 | ||||
PM2.5 | 細顆粒物 | ||||
O3 | 臭氧 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁面